Cari saham, kripto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari saham, kripto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Pantau perkembangan Pasar Saham AS untuk raih peluang trading dan investasi yang menjanjikan.
Jangan lewatkan harga Crypto dalam Rupiah dan temukan peluang trading dan investasi yang menarik.
Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Akshay Tax Saver Fund | Rp1.234,00 | 0,00% | 5 | Rp1.234,00 | |
Batavia Dana Kas Maxima | Rp233,00 | 79,56% | 0 | Rp233,00 | |
Bahana Dana Likuid | Rp233.242,00 | 0,00% | 0 | Rp233.242,00 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.760,00 | 45,21% | 76,559 M | Rp1.760,00 | |
string | Rp1.999,00 | 89,83% | 0 | Rp1.999,00 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp900,00 | 13,09% | 15,9536 M | Rp900,00 | |
Kandarp Test Fund | Rp1.056,48 | 0,00% | 100 rb | Rp1.056,48 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp999,00 | 11,75% | 2,27 T | Rp999,00 | |
abcTesting | Rp34,00 | - | Rp34,00 | ||
ABF Indonesia Bond Index Fund | Rp1.234,00 | 0,00% | 242,41 M | Rp1.234,00 |
Dapatkan informasi harga Emas, aset risiko rendah untuk investasi yang tetap aman dan stabil.
Nama | Harga | Perubahan (24 jam) | |
---|---|---|---|
GOLD Emas | Rp1.416.181 | Rp1.416.181 48,01% |
Lihat semua